Desempenho recente
Nos últimos 7 jogos
7 de 7 jogos com stats
- Kills
- 14,71 média por mapa
- Assists
- 6,14 média por mapa
- Mortes
- 13,71 média por mapa
- K/D
- 1,07 kills / mortes
- ADR
- 84,91 dano / ronda
- Headshots
- 44,74% média por mapa
- Vitórias
- 57,14% 4V · 3D
Médias por mapa. Na tabela, kills, assists e mortes somam os mapas de cada jogo. Defaults e mapas sem estatísticas ficam fora das médias.
Jogos
Até 20 jogos recentes e os próximos encontros da equipa.
| Data | Result. | Adversário | AVG ELO | K / A / D | K/D | ADR | HS | Abrir jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13 – 10 | 2262AVG Elo2168 | 17 / 6 / 13 | 1,30 | 72,73 | 35,29% | |||
V13 – 5 | 2292AVG Elo1866 | 14 / 8 / 14 | 1 | 91,33 | 35,71% | |||
V1 – 0 | KubkolGamingUTD ESEA · Open10 · Temporada 59· BO1 | 2216AVG Elo1958 | Default · não conta para as stats | |||||
D7 – 13 | 2216AVG Elo2540 | 12 / 2 / 14 | 0,85 | 74,70 | 66,66% | |||
D3 – 13 | 2198AVG Elo2262 | 9 / 2 / 10 | 0,90 | 68,81 | 22,22% | |||

