Desempenho recente
Nos últimos 7 jogos
7 de 7 jogos com stats
- Kills
- 14,71 média por mapa
- Assists
- 4,71 média por mapa
- Mortes
- 14,28 média por mapa
- K/D
- 1,03 kills / mortes
- ADR
- 74,68 dano / ronda
- Headshots
- 37,78% média por mapa
- Vitórias
- 57,14% 4V · 3D
Médias por mapa. Na tabela, kills, assists e mortes somam os mapas de cada jogo. Defaults e mapas sem estatísticas ficam fora das médias.
Jogos
Até 20 jogos recentes e os próximos encontros da equipa.
| Data | Result. | Adversário | AVG ELO | K / A / D | K/D | ADR | HS | Abrir jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13 – 10 | 2262AVG Elo2168 | 14 / 6 / 17 | 0,82 | 62,95 | 42,85% | |||
V13 – 5 | 2292AVG Elo1866 | 23 / 7 / 9 | 2,55 | 116,55 | 26,08% | |||
V1 – 0 | KubkolGamingUTD ESEA · Open10 · Temporada 59· BO1 | 2216AVG Elo1958 | Default · não conta para as stats | |||||
D7 – 13 | 2216AVG Elo2540 | 8 / 5 / 16 | 0,50 | 49,30 | 37,50% | |||
D3 – 13 | 2198AVG Elo2262 | 8 / 2 / 14 | 0,57 | 64 | 37,50% | |||

