Desempenho recente
Nos últimos 10 jogos
10 de 14 jogos com stats
- Kills
- 16,40 média por mapa
- Assists
- 4,30 média por mapa
- Mortes
- 13,30 média por mapa
- K/D
- 1,23 kills / mortes
- ADR
- 87,90 dano / ronda
- Headshots
- 49,71% média por mapa
- Vitórias
- 40% 4V · 6D
Médias por mapa. Na tabela, kills, assists e mortes somam os mapas de cada jogo. Defaults e mapas sem estatísticas ficam fora das médias.
Jogos
Até 20 jogos recentes e os próximos encontros da equipa.
| Data | Result. | Adversário | AVG ELO | K / A / D | K/D | ADR | HS | Abrir jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V13 – 10 | 2262AVG Elo2168 | 11 / 6 / 16 | 0,68 | 57,60 | 45,45% | |||
V13 – 5 | 2292AVG Elo1866 | 15 / 3 / 5 | 3 | 76,66 | 26,66% | |||
V1 – 0 | KubkolGamingUTD ESEA · Open10 · Temporada 59· BO1 | 2216AVG Elo1958 | Default · não conta para as stats | |||||
D7 – 13 | 2216AVG Elo2540 | 18 / 2 / 14 | 1,28 | 105,25 | 50% | |||
D3 – 13 | 2198AVG Elo2262 | Participação não confirmada | ||||||

